Flächenanteile
| Siedlungsflächen | 687,00 ha |
|---|---|
| Bes. Entwicklungsbereich Nationalparkzentrum | 98,78 ha |
| Fläche für den Gemeinbedarf | 39,40 ha |
| Fläche für den örtlichen und überörtlichen Verkehr | 360,31 ha |
| Fläche für Ver- und Entsorgung | 3,37 ha |
| Grünflächen | 61,11 ha |
| Flächen für die Landwirtschaft | 2910,66 ha |
| Waldfläche | 7737,55 ha |
| Wasserfläche | 284,10 ha |
| Sonstige Flächen | 26,64 ha |







Besuchen Sie uns
auf Facebook.