Übersichtstabelle 2025
Die Grundbesitzabgaben sind einmal pro Quartal an folgenden Terminen fällig: 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.
| Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage |
| Grundsteuer A | 1240 % | Grundsteuermessbetrag |
| Grundsteuer B | 1008 % | Grundsteuermessbetrag |
| Gewerbesteuer | 515 % | Gewerbesteuermessbetrag |
| Restmüll 60 Liter | 86,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 80 Liter | 103,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 120 Liter | 143,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 240 Liter | 245,00 € | je Gefäß |
| Restmüll Großbehälter 1,1 cbm | 1.320,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 60 Liter | 65,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 120 Liter | 90,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 240 Liter | 135,00 € | je Gefäß |
| Straßenreinigung (Winterdienst) | 1,50 € | je lfd. Meter Straßenfront |
| Hundesteuer 1 Hund | 80,00 € | je Hund |
| Hundesteuer 2 Hunde | 110,00 € | je Hund |
| Hundesteuer 3 Hunde und mehr | 135,00 € | je Hund |
| Hundesteuer "gefährlicher Hund" | 640,00 € | je Hund |
| Grubenentleerung | 41,20 € | je cbm abgefahrener Grubeninhalt |
| Schmutzwassergebühren | 5,85 € | je cbm Frischwasserbezug |
| Niederschlagswassergebühren / private Grundstücke | 0,99 € | je qm abflusswirksame Fläche |
| Niederschlagswassergebühren / öffentliche Straßenflächen | 1,01 € | je qm abflusswirksame Fläche |
