Übersichtstabelle 2026
Die Grundbesitzabgaben sind einmal pro Quartal an folgenden Terminen fällig: 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.
| Bezeichnung | Hebesatz | Berechnungsgrundlage |
| Grundsteuer A | 1240 % | Grundsteuermessbetrag |
| Grundsteuer B | 1008 % | Grundsteuermessbetrag |
| Gewerbesteuer | 515 % | Gewerbesteuermessbetrag |
| Restmüll 60 Liter | 80,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 80 Liter | 95,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 120 Liter | 14,,00 € | je Gefäß |
| Restmüll 240 Liter | 237,00 € | je Gefäß |
| Restmüll Großbehälter 1,1 cbm | 1.300,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 60 Liter | 70,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 120 Liter | 95,00 € | je Gefäß |
| Biomüll 240 Liter | 140,00 € | je Gefäß |
| Straßenreinigung (Winterdienst) | 2,00 € | je lfd. Meter Straßenfront |
| Hundesteuer 1 Hund | 80,00 € | je Hund |
| Hundesteuer 2 Hunde | 110,00 € | je Hund |
| Hundesteuer 3 Hunde und mehr | 135,00 € | je Hund |
| Hundesteuer "gefährlicher Hund" | 640,00 € | je Hund |
| Grubenentleerung | 41,20 € | je cbm abgefahrener Grubeninhalt |
| Schmutzwassergebühren | 6,02 € | je cbm Frischwasserbezug |
| Niederschlagswassergebühren / private Grundstücke | 0,94 € | je qm abflusswirksame Fläche |
| Niederschlagswassergebühren / öffentliche Straßenflächen | 0,98 € | je qm abflusswirksame Fläche |
